Visual_Spitalclub2

Über uns

Der Spital Club Solothurn ist Ihre Alternative zu Privat- und Halbprivat-Versicherungen. Ergänzen Sie Ihre Grunddeckung der Krankenkasse mit dem günstigen Spital-Zusatz.

 

Als Mitglied geniessen Sie die Ruhe und den Komfort eines Ein- oder Zweibettzimmers der Akutabteilungen im Bürgerspital Solothurn, im Kantonsspital Olten oder im Spital Dornach. Je nach Kategorie werden Sie direkt von Chefärztinnen und Chefärzten oder entsprechenden Stellvertretungen behandelt. 

Ausserdem erhalten unsere Mitglieder bei medizinisch bedingter Überweisung ins Inselspital Bern die gleichen Leistungen wie bei der Solothurner Spitäler AG.

 

Sie profitieren von weiteren Zusatzleistungen, wie zum Beispiel der Rückerstattung von Impfkosten, Detalhygiene, Fusspflege und weiteren (Siehe Leistungsangebot.)

«Ihr Spitalclub für den Kanton Solothurn – eine günstige, zuverlässige Hilfe für Ihren Spitalaufenthalt – ein echter Mehrwert für Sie.»

Heinz Frei

Präsident

Ruhe

Komfort

Freie Arztwahl

Der Spital Club Solothurn ist Ihre Alternative zu Privat- und Halbprivat-Versicherungen. Ergänzen Sie Ihre Grunddeckung der Krankenkasse mit dem günstigen Spital-Zusatz.

 

Als Mitglied geniessen Sie die Ruhe und den Komfort eines Ein- oder Zweibettzimmers der Akutabteilungen im Bürgerspital Solothurn, im Kantonsspital Olten oder im Spital Dornach. Je nach Kategorie werden Sie direkt von Chefärztinnen und Chefärzten oder entsprechenden Stellvertretungen behandelt. 

 

Ausserdem erhalten unsere Mitglieder bei medizinisch bedingter Überweisung ins Inselspital Bern die gleichen Leistungen wie bei der Solothurner Spitäler AG.

 

Sie profitieren von weiteren Zusatzleistungen, wie zum Beispiel der Rückerstattung von Impfkosten, Detalhygiene, Fusspflege und weiteren (Siehe Leistungsangebot.)

Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 25.– | Fr. 18.75
20-49 Jahre Fr. 45.– | Fr. 33.75
50-64 Jahre Fr. 55.– | Fr. 41.25
65-69 Jahre Fr. 75.– | Fr. 56.25
70-74 Jahre Fr. 95.– | Fr. 71.25
75-79 Jahre Fr. 110.– | Fr. 82.50
ab 80 Jahren Fr. 135.– | Fr. 101.25
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 30.– | Fr. 22.50
20-49 Jahre Fr. 80.– | Fr. 60.–  
50-64 Jahre Fr. 160.– | Fr. 120.– 
65-69 Jahre Fr. 215.– | Fr. 161.25
70-74 Jahre Fr. 230.– | Fr. 172.50
75-79 Jahre Fr. 260.– | Fr. 195.– 
ab 80 Jahren Fr. 280.– | Fr. 210.– 
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 25.– | Fr. 18.75
20-49 Jahre Fr. 55.– | Fr. 41.25
50-64 Jahre Fr. 85.– | Fr. 63.75
65-69 Jahre Fr. 95.– | Fr. 71.25
70-74 Jahre Fr. 125.– | Fr. 93.75
75-79 Jahre Fr. 135.– | Fr. 101.25
ab 80 Jahren Fr. 165.– | Fr. 123.75
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 20.– | Fr. 15.–
20-49 Jahre Fr. 45.– | Fr. 33.75
50-64 Jahre Fr. 80.– | Fr. 60.–
65-69 Jahre Fr. 110.– | Fr. 82.50
70-74 Jahre Fr. 120.– | Fr. 90.–
75-79 Jahre Fr. 135.– | Fr. 101.25
ab 80 Jahren Fr. 145.– | Fr. 108.75
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 15.– | Fr. 11.25.–
20-49 Jahre Fr. 35.– | Fr. 26.25.–
50-64 Jahre Fr. 65.– | Fr. 48.75.–
65-69 Jahre Fr. 70.– | Fr. 52.50.–
70-74 Jahre Fr. 85.– | Fr. 63.75.–
75-79 Jahre Fr. 90.– | Fr. 67.50.–
ab 80 Jahren Fr. 105.– | Fr. 78.75.–
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 25.– | Fr. 18.75
20-49 Jahre Fr. 45.– | Fr. 33.75
50-64 Jahre Fr. 55.– | Fr. 41.25
65-69 Jahre Fr. 75.– | Fr. 56.25
70-74 Jahre Fr. 95.– | Fr. 71.25
75-79 Jahre Fr. 110.– | Fr. 82.50
ab 80 Jahren Fr. 135.– | Fr. 101.25
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 30.– | Fr. 22.50
20-49 Jahre Fr. 80.– | Fr. 60.–  
50-64 Jahre Fr. 160.– | Fr. 120.– 
65-69 Jahre Fr. 215.– | Fr. 161.25
70-74 Jahre Fr. 230.– | Fr. 172.50
75-79 Jahre Fr. 260.– | Fr. 195.– 
ab 80 Jahren Fr. 280.– | Fr. 210.– 
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 25.– | Fr. 18.75
20-49 Jahre Fr. 55.– | Fr. 41.25
50-64 Jahre Fr. 85.– | Fr. 63.75
65-69 Jahre Fr. 95.– | Fr. 71.25
70-74 Jahre Fr. 125.– | Fr. 93.75
75-79 Jahre Fr. 135.– | Fr. 101.25
ab 80 Jahren Fr. 165.– | Fr. 123.75
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 20.– | Fr. 15.–
20-49 Jahre Fr. 45.– | Fr. 33.75
50-64 Jahre Fr. 80.– | Fr. 60.–
65-69 Jahre Fr. 110.– | Fr. 82.50
70-74 Jahre Fr. 120.– | Fr. 90.–
75-79 Jahre Fr. 135.– | Fr. 101.25
ab 80 Jahren Fr. 145.– | Fr. 108.75
Schwarz = Brutto | Rot = Nettobeitrag
bis 19-jährig Fr. 15.– | Fr. 11.25.–
20-49 Jahre Fr. 35.– | Fr. 26.25.–
50-64 Jahre Fr. 65.– | Fr. 48.75.–
65-69 Jahre Fr. 70.– | Fr. 52.50.–
70-74 Jahre Fr. 85.– | Fr. 63.75.–
75-79 Jahre Fr. 90.– | Fr. 67.50.–
ab 80 Jahren Fr. 105.– | Fr. 78.75.–

Der Beitritt in den Spital Club ist altersunabhängig und nach positiver Beurteilung durch den Vertrauensarzt jederzeit möglich.

Vorstand

Heinz Frei (Präsident)
Mark Hebeisen (Vizepräsident/Experte Tariffragen)
Monika Hug-Portmann (Vertreterin Mitglieder)
Mirjam Ludäscher (Vertreterin soH)
Marcel Reinhard (Vertreter Inselspital)
Oliver Schneider (Vertreter soH)
Hans Strub (Vertreter Mitglieder)

Geschäftsstelle

Ueli König (Leiter)

«Ihr Spitalclub für den Kanton Solothurn – eine günstige, zuverlässige Hilfe für Ihren Spitalaufenthalt – ein echter Mehrwert für Sie.»

Fabienne Ellenberger (Administration)

Edith Ramseier (Administration)

Daniel Amacher, Profitass AG (Buchhaltung)

Revisionsstelle

BDO AG Solothurn

Noch Fragen?

Wenn Sie noch Fragen zum Spital Club Solothurn haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Unser Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und gibt gerne Auskunft über all unsere Dienstleistungen und Aktivitäten. Wir freuen uns auf Sie!